產品信息
H4100 100-150mm內測卡規 德國KROEPLIN
H4100 100-150mm內測卡規 德國KROEPLIN
型號 | 量程 | 測量范圍 | 顯示范圍 | 刻度 | 允許誤差 | 測頭形狀 |
G4100 | 50 | 100-150 | 99.5-150.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?2 |
H4100 | 50 | 100-150 | 99.5-150.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?2 |
G4130 | 50 | 130-180 | 129.5-180.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?2 |
H4130 | 50 | 130-180 | 129.5-180.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?2 |
G4150 | 50 | 150-200 | 149.5-200.5 | 0.02 | 0.06 | 球形?2 |
H4150 | 50 | 150-200 | 149.5-200.5 | 0.05 | 0.05 | 球形?2 |
G850 | 100 | 50-150 | 49.5-150.5 | 0.05 | 0.15 | 球形?5 |
H850 | 100 | 50-150 | 49.5-150.5 | 0.1 | 0.15 | 球形?5 |
G870 | 100 | 70-170 | 69.5-170.5 | 0.05 | 0.15 | 球形?5 |
H870 | 100 | 70-170 | 69.5-170.5 | 0.1 | 0.15 | 球形?5 |
ID6080 | 100 | 80-180 | 79.5-180.5 | 0.1 | 0.25 | 球形?5 |
ID60150 | 100 | 150-250 | 149.5-250.5 | 0.1 | 0.3 | 球形?5 |
ID60220 | 100 | 220-320 | 219.5-320.5 | 0.1 | 0.3 | 球形?5 |
ID80200 | 200 | 200-400 | 199.5-400.5 | 0.2 | 0.4 | 半球形SR20 |
產品留言